yl9193永利官网第34期入党积极分子公示名单
yl9193永利官网第34期入党积极分子公示名单
经团支部推荐,学院审核,现同意推荐刘颖洁等388名同志为入党积极分子,参加yl9193永利官网第34期党校。公示期为2020年11月18日—2020年11月20日,具体名单如下:
| 刘颖洁 | 金融学 | 20180732003 |
| 何嘉怡 | 金融学 | 20180732001 |
| 甘雨 | 金融学 | 20180732028 |
| 潘智城 | 金融学 | 20180732009 |
| 蔡嘉豪 | 金融学 | 20180732060 |
| 黄斌 | 金融学 | 20180732031 |
| 陈嘉平 | 金融学 | 20180732047 |
| 周静 | 会计学 | 20180735033 |
| 叶树潘 | 会计学 | 20180735021 |
| 钟蕙恩 | 人力资源管理 | 20180737018 |
| 刘奕 | 人力资源管理 | 20180737063 |
| 庾芯颐 | 人力资源管理 | 20180737006 |
| 谢晓晴 | 国际经济与贸易 | 20180733002 |
| 田芷晴 | 人力资源管理 | 20180737007 |
| 周家乐 | 人力资源管理 | 20180737061 |
| 段然 | 经济学 | 20180731060 |
| 杨袁 | 财务管理 | 20190736013 |
| 邓艺雯 | 财务管理 | 20190736045 |
| 文泽儒 | 财务管理 | 20190736059 |
| 郭炜尚 | 财务管理 | 20190736006 |
| 钱庆来 | 经济学 | 20190731057 |
| 李东瑶 | 经济学 | 20190731049 |
| 钟颖妍 | 经济学 | 20190731027 |
| 梁淑怡 | 经济学 | 20181333072 |
| 纪洁泓 | 经济学 | 20190731052 |
| 黄楹然 | 经济学 | 20190731062 |
| 王橡 | 经济学 | 20190731028 |
| 侯怡萱 | 经济学 | 20190731005 |
| 陈宜豪 | 国际经济与贸易 | 20190733049 |
| 黄奕雯 | 国际经济与贸易 | 20190733050 |
| 闻兰 | 国际经济与贸易 | 20190733046 |
| 何旻蔚 | 国际经济与贸易 | 20190733042 |
| 叶明炬 | 信息管理与信息系统 | 20190734039 |
| 黄丽婷 | 信息管理与信息系统 | 20190734035 |
| 张润 | 信息管理与信息系统 | 20190734055 |
| 陈佳慧 | 信息管理与信息系统 | 20190734028 |
| 古舞 | 金融学 | 20190732055 |
| 方若琳 | 金融学 | 20190732032 |
| 冯宇豪 | 金融学 | 20190732053 |
| 陈彦陶 | 金融学 | 20190732003 |
| 林俊达 | 会计学 | 20190735034 |
| 郭琳媛 | 会计学 | 20190735042 |
| 苏思逸 | 会计学 | 20190735011 |
| 卢静 | 会计学 | 20190735033 |
| 谭海锋 | 物流管理 | 20190738009 |
| 余懿 | 物流管理 | 20190738023 |
| 黄荆涛 | 物流管理 | 20190738013 |
| 何倩瑜 | 物流管理 | 20190738039 |
| 黄志鸿 | 电子商务 | 20190739023 |
| 张滢蓥 | 电子商务 | 20190739048 |
| 徐舒蔚 | 电子商务 | 20190739060 |
| 罗志聪 | 电子商务 | 20190739057 |
| 魏彤亦 | 人力资源管理 | 20190737035 |
| 梁晓韵 | 人力资源管理 | 20190737022 |
| 欧诗韵 | 人力资源管理 | 20190737015 |
| 梁旖敏 | 人力资源管理 | 20190737005 |
| 黄玉莹 | 经济学 | 20190731025 |
| 钟承江 | 经济学 | 20190731032 |
| 王秋桦 | 经济学 | 20190731044 |
| 卢洁敏 | 经济学 | 20190731008 |
| 邱文涛 | 经济学 | 20190731018 |
| 张洁妮 | 经济学 | 20192831028 |
| 吴梓琦 | 经济学 | 20190731007 |
| 陈琳 | 经济学 | 20190731037 |
| 陈之臻 | 国际经济与贸易 | 20190733035 |
| 周雨欣 | 国际经济与贸易 | 20190733025 |
| 苏雅倩 | 国际经济与贸易 | 20190733044 |
| 黄雅倩 | 国际经济与贸易 | 20190733032 |
| 符好茵 | 国际经济与贸易 | 20190733024 |
| 吴嘉欣 | 金融学 | 20190732025 |
| 杨琳琳 | 金融学 | 20190732010 |
| 叶晓光 | 金融学 | 20190732043 |
| 熊雨康 | 电子商务 | 20190739056 |
| 张丽晖 | 电子商务 | 20190739026 |
| 杜振峰 | 电子商务 | 20190739032 |
| 林翠荧 | 电子商务 | 20190739041 |
| 张纯莹 | 电子商务 | 20190739049 |
| 张珈嘉 | 财务管理 | 20190736060 |
| 黄靖然 | 财务管理 | 20183602081 |
| 吴星莹 | 财务管理 | 20190736030 |
| 马晓霞 | 财务管理 | 20182433042 |
| 连忆彤 | 财务管理 | 20190736001 |
| 关颖洁 | 财务管理 | 20190736024 |
| 曾盼 | 会计学 | 20190735024 |
| 林诗玮 | 会计学 | 20190735053 |
| 曾瑱 | 物流管理 | 20190738032 |
| 梁詠玥 | 物流管理 | 20190738042 |
| 蔡谨芳 | 物流管理 | 20190738011 |
| 李嘉欣 | 信息管理与信息系统 | 20190734045 |
| 梁琳婷 | 信息管理与信息系统 | 20190734020 |
| 邓臻琦 | 信息管理与信息系统 | 20190734016 |
| 何琳 | 信息管理与信息系统 | 20190734013 |
| 刘丹 | 人力资源管理 | 20190737060 |
| 梁芷瑜 | 人力资源管理 | 20190737040 |
| 彭雅豪 | 人力资源管理 | 20190737056 |
| 马银楠 | 人力资源管理 | 20190737019 |
| 高子雯 | 情报学 | 2018020291 |
| 李真 | 数量经济学 | 2019020284 |
| 王开拓 | 西方经济学 | 2019020257 |
| 王焕然 | 西方经济学 | 2019020256 |
| 伍俊霖 | 电子商务 | 2019020315 |
| 童琳 | 应用经济学 | 2019010016 |
| 李影 | 应用经济学 | 2019010015 |
| 邓玉英 | 会计 | 2020020420 |
| 杨妍 | 会计 | 2020020484 |
| 何虞 | 会计 | 2020020431 |
| 郭玉婷 | 会计 | 2020020429 |
| 赵咏妍 | 会计 | 2020020410 |
| 何敏怡 | 会计 | 2020020408 |
| 江一帆 | 会计 | 2020020436 |
| 冯小雨 | 会计 | 2020020425 |
| 胡家旻 | 会计 | 2020020434 |
| 刘心仪 | 会计 | 2020020450 |
| 卢梓君 | 会计 | 2020020455 |
| 刘琳 | 会计 | 2020020448 |
| 陈思思 | 会计 | 2020020415 |
| 蔡逸雯 | 会计 | 2020020411 |
| 毛祎晴 | 会计 | 2020020456 |
| 魏玲玲 | 会计 | 2020020469 |
| 邱瑞琼 | 会计 | 2020020459 |
| 黄友迪 | 会计 | 2019020396 |
| 邹韵秋 | 会计 | 2020020496 |
| 邓锐 | 会计 | 2020020418 |
| 余家慧 | 会计 | 2020020487 |
| 孙丹 | 会计 | 2020020463 |
| 陈蔚 | 会计 | 2020020416 |
| 曾晓丽 | 会计 | 2020020489 |
| 孙子珺 | 会计 | 2020020464 |
| 王嘉怡 | 会计 | 2020020467 |
| 许志鹏 | 会计 | 2020020482 |
| 夏禹昕 | 会计 | 2020020475 |
| 吴绳帅 | 会计 | 2020020472 |
| 郑盈盈 | 会计 | 2020020493 |
| 李丽媛 | 会计 | 2020020442 |
| 罗月琳 | 会计 | 2020020454 |
| 赖文雅 | 会计 | 2020020438 |
| 蓝可柔 | 会计 | 2020020439 |
| 覃琰雯 | 会计 | 2020020458 |
| 沈灵 | 会计 | 2020020460 |
| 张寒诗 | 会计 | 2020020490 |
| 林佳璐 | 会计 | 2020020443 |
| 桂伟 | 会计 | 2020020427 |
| 汤艳霞 | 图书馆学 | 2020020322 |
| 何大魁 | 信息资源管理 | 2020020332 |
| 张向怡虹 | 信息资源管理 | 2020020335 |
| 陈丽霞 | 信息资源管理 | 2020020331 |
| 邱敏 | 信息资源管理 | 2020020333 |
| 李晓琳 | 情报学 | 2020020326 |
| 任珂瑶 | 情报学 | 2020020327 |
| 杨婷 | 情报学 | 2020020328 |
| 贾娜 | 情报学 | 2020020325 |
| 曾锦祥 | 情报学 | 2020020329 |
| 张子晴 | 情报学 | 2020020330 |
| 黄庭民 | 产业经济学 | 2020020271 |
| 文黎 | 产业经济学 | 2020020272 |
| 阮珊珊 | 西方经济学 | 2020020253 |
| 陈豪 | 国民经济学 | 2020020258 |
| 曾倩 | 劳动经济学 | 2020020276 |
| 黄诗晴 | 劳动经济学 | 2020020275 |
| 黄宗启 | 区域经济学 | 2020020262 |
| 江香娜 | 区域经济学 | 2020020263 |
| 何琦 | 政治经济学 | 2020020243 |
| 张雨晨 | 政治经济学 | 2020020247 |
| 刘洋 | 政治经济学 | 2020020244 |
| 龙思丞 | 政治经济学 | 2020020245 |
| 杨猛 | 数量经济学 | 2020020283 |
| 黄铭儿 | 数量经济学 | 2020020281 |
| 苏琪 | 数量经济学 | 2020020282 |
| 王玟 | 人力资源管理 | 2020020313 |
| 喻馨民 | 人力资源管理 | 2020020314 |
| 张涵 | 人力资源管理 | 2020020315 |
| 赵丽婷 | 人力资源管理 | 2020020316 |
| 庞远雯 | 电子商务 | 2020020318 |
| 祁缘 | 会计学 | 2020020287 |
| 黄国良 | 会计学 | 2020020285 |
| 张卿雅 | 会计学 | 2020020290 |
| 刘聪燕 | 会计学 | 2020020286 |
| 魏志明 | 技术经济及管理 | 2020020307 |
| 左慧琪 | 技术经济及管理 | 2020020311 |
| 朱若诗 | 技术经济及管理 | 2020020310 |
| 肖敏 | 技术经济与管理 | 2020020308 |
| 郑怡然 | 电子商务 | 2020020319 |
| 田沙沙 | 人口、资源与环境经济学 | 2020020257 |
| 林思 | 人口、资源与环境经济学 | 2020020256 |
| 柯晋 | 人口、资源与环境经济学 | 2020020255 |
| 成子龙 | 企业管理 | 2020020292 |
| 陈淑艳 | 企业管理 | 2020020293 |
| 李华丹 | 企业管理 | 2020020296 |
| 李文艳 | 企业管理 | 2020020298 |
| 吕慧 | 企业管理 | 2020020299 |
| 伍诗琪 | 企业管理 | 2020020300 |
| 谢儒斌 | 企业管理 | 2020020301 |
| 袁玉叶 | 企业管理 | 2020020302 |
| 张翠子 | 企业管理 | 2020020303 |
| 张冉冉 | 企业管理 | 2020020304 |
| 郑芸 | 企业管理 | 2020020305 |
| 李阳就 | 金融学 | 2020020267 |
| 梁楚婷 | 金融 | 2020020337 |
| 潘宸 | 金融 | 2020020338 |
| 陈浩杭 | 金融 | 2020020339 |
| 陈洁 | 金融 | 2020020340 |
| 陈小乔 | 金融 | 2020020341 |
| 陈振 | 金融 | 2020020343 |
| 董邹政豪 | 金融 | 2020020344 |
| 高政 | 金融 | 2020020345 |
| 郭德蔓 | 金融 | 2020020346 |
| 黄靖懿 | 金融 | 2020020351 |
| 黄梦钰 | 金融 | 2020020352 |
| 黄雪瑜 | 金融 | 2020020354 |
| 雷佳祺 | 金融 | 2020020357 |
| 连湲珩 | 金融 | 2020020358 |
| 刘冠杰 | 金融 | 2020020364 |
| 李鑫 | 金融 | 2020020365 |
| 李鑫玉 | 金融 | 2020020366 |
| 李宗铎 | 金融 | 2020020367 |
| 卢家良 | 金融 | 2020020369 |
| 单文豪 | 金融 | 2020020372 |
| 谢旺新 | 金融 | 2020020383 |
| 叶书宁 | 金融 | 2020020385 |
| 尹子奇 | 金融 | 2020020386 |
| 曾庆明 | 金融 | 2020020388 |
| 郑宇 | 金融 | 2020020393 |
| 钟信邦 | 金融 | 2020020395 |
| 周宇星 | 金融 | 2020020396 |
| 陈雪莹 | 国际商务 | 2020020397 |
| 戴钦展 | 国际商务 | 2020020398 |
| 黄垚焯 | 国际商务 | 2020020399 |
| 蒋松伯 | 国际商务 | 2020020400 |
| 刘烁 | 国际商务 | 2020020401 |
| 罗映芳 | 国际商务 | 2020020402 |
| 薛威威 | 国际商务 | 2020020403 |
| 杨茹涵 | 国际商务 | 2020020404 |
| 张锦云 | 国际商务 | 2020020405 |
| 张韵秋 | 国际商务 | 2020020406 |
| 党世力 | 应用经济学 | 2020010012 |
| 武亚楠 | 应用经济学 | 2020010018 |
| 胡鑫昊 | 会计学 | 20200735028 |
| 岳翰 | 会计学 | 20200735045 |
| 叶浩林 | 会计学 | 20200735021 |
| 林栎平 | 会计学 | 20200735011 |
| 谢雨婷 | 会计学 | 20200735048 |
| 朱宇贝 | 会计学 | 20200735010 |
| 文乐乐 | 会计学 | 20200735015 |
| 龚蕴慧 | 会计学 | 20200735008 |
| 曾凡钰 | 会计学 | 20191132064 |
| 陈楚莹 | 会计学 | 20200735013 |
| 黄嘉沛 | 会计学 | 20200735036 |
| 何洁雯 | 会计学 | 20200735024 |
| 招雅祺 | 会计学 | 20200735002 |
| 严泳瑶 | 会计学 | 20200735027 |
| 李悦 | 会计学 | 20200735031 |
| 李妍 | 会计学 | 20190332026 |
| 胡雅琦 | 会计学 | 20190332035 |
| 黄婷婷 | 金融学 | 20200732007 |
| 叶丹枫 | 金融学 | 20191133067 |
| 郑铭骏 | 金融学 | 20200732049 |
| 林展 | 金融学 | 20200732006 |
| 李林 | 金融学 | 20200732019 |
| 陈恒玫 | 金融学 | 20200732036 |
| 何乐馨 | 金融学 | 20200732026 |
| 胡浩然 | 金融学 | 20200732050 |
| 贺大美 | 金融学 | 20200732046 |
| 黄颖杭 | 金融学 | 20200732024 |
| 莫诗晴 | 金融学 | 20200732039 |
| 陈世烨 | 金融学 | 20200732004 |
| 钟怡红 | 人力资源管理 | 20200737034 |
| 王琪雅 | 人力资源管理 | 20200737004 |
| 胡梦玥 | 人力资源管理 | 20200737016 |
| 于童 | 人力资源管理 | 20200737040 |
| 蔡梓鸣 | 人力资源管理 | 20200737013 |
| 韩利亚 | 人力资源管理 | 20200737041 |
| 黄继培 | 人力资源管理 | 20200737025 |
| 谢玉峰 | 人力资源管理 | 20200737015 |
| 梁绮雯 | 人力资源管理 | 20200737039 |
| 杨思怡 | 人力资源管理 | 20200737046 |
| 梁炎诗 | 人力资源管理 | 20200737021 |
| 刘绮莉 | 人力资源管理 | 20200737006 |
| 石蕴钰 | 人力资源管理 | 20200737033 |
| 杨君芮 | 人力资源管理 | 20200737029 |
| 刘旖旎 | 人力资源管理 | 20200737005 |
| 连彩仟 | 人力资源管理 | 20200737018 |
| 张芷若 | 人力资源管理 | 20200737042 |
| 代芸 | 人力资源管理 | 20200737028 |
| 林子榆 | 人力资源管理 | 20200737008 |
| 乐洪宇 | 人力资源管理 | 20200737045 |
| 林国鸿 | 信息管理与信息系统 | 20200734041 |
| 陈泽佳 | 信息管理与信息系统 | 20200734039 |
| 陈炜龙 | 信息管理与信息系统 | 20200734017 |
| 赖迪宇 | 信息管理与信息系统 | 20200734008 |
| 唐英琪 | 信息管理与信息系统 | 20200734004 |
| 邱琪洋 | 信息管理与信息系统 | 20200734012 |
| 李静琪 | 信息管理与信息系统 | 20200734014 |
| 王子平 | 信息管理与信息系统 | 20200734018 |
| 邓钧月 | 信息管理与信息系统 | 20200734026 |
| 林钰怡 | 信息管理与信息系统 | 20200734028 |
| 蔡佳蒽 | 信息管理与信息系统 | 20200734030 |
| 周燕萍 | 信息管理与信息系统 | 20200734031 |
| 欧琼 | 信息管理与信息系统 | 20200734035 |
| 袁丸茹 | 电子商务 | 20200739007 |
| 曾靖荣 | 电子商务 | 20200739002 |
| 陈雯婷 | 电子商务 | 20200739029 |
| 欧阳菲 | 电子商务 | 20200739040 |
| 林俊杰 | 电子商务 | 20200739016 |
| 刘锴航 | 电子商务 | 20200739042 |
| 叶柳杏 | 电子商务 | 20200739027 |
| 代霖菱 | 电子商务 | 20200739036 |
| 莫启南 | 电子商务 | 20200739043 |
| 蔡梓含 | 电子商务 | 20200739030 |
| 郝雨馨 | 电子商务 | 20200739003 |
| 黄晓春 | 电子商务 | 20200739013 |
| 刘楚宜 | 电子商务 | 20200739014 |
| 张雅琪 | 电子商务 | 20200739039 |
| 李源 | 电子商务 | 20200739038 |
| 刘纪湄 | 电子商务 | 20200739024 |
| 叶浩然 | 电子商务 | 20200739026 |
| 张珺 | 国际经济与贸易 | 20200733004 |
| 王逸 | 国际经济与贸易 | 20200733037 |
| 李逸蓝 | 国际经济与贸易 | 20200733005 |
| 莫鈞至 | 国际经济与贸易 | 20200733020 |
| 廖丽婷 | 国际经济与贸易 | 20200733042 |
| 林玉伴 | 国际经济与贸易 | 20200733027 |
| 邹文莉 | 国际经济与贸易 | 20200733003 |
| 郑晓琳 | 国际经济与贸易 | 20200733024 |
| 刘粤婷 | 国际经济与贸易 | 20200733019 |
| 江妍 | 国际经济与贸易 | 20200733006 |
| 王晴曦 | 国际经济与贸易 | 20200733033 |
| 郭美婷 | 经济学 | 20190234008 |
| 陈林 | 经济学 | 20200731022 |
| 罗美婷 | 经济学 | 20200731014 |
| 邓德智 | 经济学 | 20200731012 |
| 马慧心 | 经济学 | 20200731004 |
| 刘商莹 | 经济学 | 20200731045 |
| 卢颖欣 | 经济学 | 20200731035 |
| 郭志壕 | 经济学 | 20200731043 |
| 万中翘 | 经济学 | 20200731017 |
| 陈钰云 | 经济学 | 20200731026 |
| 钟越 | 经济学 | 20200731006 |
| 刘湘盈 | 经济学 | 20200731037 |
| 刘泳君 | 经济学 | 20200731009 |
| 吴凤儿 | 经济学 | 20200731018 |
| 张超明 | 经济学 | 20200731031 |
| 吴婧华 | 经济学 | 20200731015 |
| 林键威 | 经济学 | 20200731040 |
| 陈芷玟 | 经济学 | 20200731020 |
| 刘丽娟 | 经济学 | 20200731005 |
| 靳梦茹 | 经济学 | 20200731036 |
| 周振梃 | 经济学 | 20200731034 |
| 胡聿博 | 经济学 | 20200731039 |
| 王宇浩 | 财务管理 | 20200736034 |
| 李睿琪 | 财务管理 | 20200736030 |
| 郑羽仪 | 财务管理 | 20200736031 |
| 张怡姿 | 财务管理 | 20200736012 |
| 林琳 | 财务管理 | 20200736009 |
| 曾思睿 | 财务管理 | 20200736025 |
| 唐童丹 | 财务管理 | 20200736029 |
| 赖潞滢 | 财务管理 | 20200736016 |
| 梁虹茹 | 财务管理 | 20200736003 |
| 曾国政 | 财务管理 | 20200736004 |
| 李若青 | 财务管理 | 20200736020 |
| 陈晓欣 | 财务管理 | 20200736019 |
| 黎东明 | 财务管理 | 20200736024 |
| 汪伊婷 | 财务管理 | 20200736018 |
| 黎宇晴 | 财务管理 | 20200736041 |
| 徐银珊 | 财务管理 | 20200736027 |
| 温诗晴 | 财务管理 | 20193502103 |
| 许舒涵 | 财务管理 | 20200736042 |
| 崔绮桐 | 财务管理 | 20200736037 |
| 黎晓瑶 | 财务管理 | 20200736001 |
| 刘艺彰 | 财务管理 | 20200736014 |
| 王子西 | 财务管理 | 20200736002 |
| 黄涵 | 财务管理 | 20200736032 |
| 马炜端 | 物流管理 | 20200738041 |
| 刘馨蔚 | 物流管理 | 20200738013 |
| 周舒媚 | 物流管理 | 20200738039 |
| 韩霖 | 物流管理 | 20200738036 |
| 严曈曦 | 物流管理 | 20200738038 |
| 陈诗颐 | 物流管理 | 20200738012 |
| 李安儿 | 物流管理 | 20200738034 |
| 陈臻炜 | 物流管理 | 20200738033 |
| 李晓彤 | 物流管理 | 20200738027 |
| 吴琛兰 | 物流管理 | 20200738019 |
| 崔安琦 | 物流管理 | 20200738022 |
| 陈菁霓 | 物流管理 | 20200738025 |
| 区卓淇 | 物流管理 | 20200738009 |
| 王俊康 | 物流管理 | 20200738017 |
| 陈铭儿 | 物流管理 | 20200738030 |
| 赵莹 | 物流管理 | 20200738004 |
| 王婉盈 | 物流管理 | 20200738014 |
如对以上公示名单有异议,请与学工办刘老师(020-39310075)联系。
中共yl9193永利官网委员会
2020年11月18日